Приемная:
Пн-пт: 9.00-13.00,
14.00-18.00
Сб, вс: выходной
210029, г. Витебск,
ул. Правды, 26а
| № п/п | Район (город) | Места пользования поверхностными водными объектами для рекреации, спорта и туризма | |
| Бешенковичский (2) | |||
| 1 | водоём ”чистые пруды“, г.п. Бешенковичи по ул. Витебское шоссе | ||
| 2 | озеро Белое, от границы земельного участка агроусадьбы “Пушкаревская“ | ||
| Браславский (5) | туристические стоянки – 78* | ||
| 3 | озеро Дривяты (береговая линия со стороны ул. Гагарина и Булойчика) | ||
| 4 | озеро Дривяты (береговая линия по улице Набережная города Браслава, правая сторона в направлении базы отдыха “Дривяты“) | ||
| 5 | озеро Бережье | ||
| 6 | озеро Видзовское | ||
| 7 | озеро Струсто | ||
| Верхнедвинский (10) | |||
| 8 | правый берег реки Западная Двина, пристань урочище Ляшково, подъезд со стороны д. Жигули | ||
| 9 | юго-западное побережье озера Лисно, подъезд со стороны д. Малашково (Дубное) | ||
| 10 | северо-западное побережье оз. Изубрица, подъезд со стороны д. Изубрица | ||
| 11 | левый берег реки Свольна, урочище Реуты подъезд со стороны д. Доброплесы | ||
| 12 | юго-восточное побережье озера Лисно ˮПоповка“, подъезд со стороны д. Лисно | ||
| 13 | южное побережье озера Освейское, подъезд со стороны ул. Мелиораторов, г.п. Освея (рыбучасток) | ||
| 14 | северо-восточное побережье озера Освейское, подъезд со стороны д. Освеица | ||
| 15 | юго-восточное побережье озера Освейское, подъезд со стороны д. Чапаевское | ||
| 16 | северо-восточное побережье озера Кобылинское, подъезд со стороны д. Кобылинцы | ||
| 17 | северное побережье озера Освейское, урочище Милевщина, подъезд со стороны д. Потино | ||
| г. Витебск (8) | |||
| 18 | комплекс культурно-массового отдыха имени Советской Армии ГУ ”Центр культуры Витебск“, р. Западная Двина (пляж) | ||
| 19 | район водозабора №1, р. Западная Двина | ||
| 20 | парк 1000-летия, искусственный водоем | ||
| 21 | в районе моста им. Блохина, р. Западная Двина | ||
| 22 | парк Победителей, р. Западная Двина | ||
| 23 | парк Фрунзе, р. Витьба | ||
| 24 | река Витьба (в районе моста Юбилейный по проспекту Людникова) | ||
| 25 | искусственный водоем Сокольники (в районе котельной ”Южная“) | ||
| Витебский (1) | |||
| 26 | озеро Сосно, д. Должа | ||
| Городокский (2) | |||
| 27 | озеро Луговое, юго-восточная сторона | ||
| 28 | озеро Езерище, пляж с улицы Пионерская г.п. Езерище | ||
| Глубокский (9) | |||
| 29 | озеро Мушкат | ||
| 30 | озеро Беглец | ||
| 31 | озеро Белое | ||
| 32 | озеро Чечели | ||
| 33 | озеро Окуневское | ||
| 34 | озеро Плисса (Большая Плисса) | ||
| 35 | озеро Алоизберг | ||
| 36 | озеро Ивесь | ||
| 37 | озеро Молено | ||
| Докшицкий (1) | |||
| 38 | искусственный водоем города Докшицы (городской пляж) | ||
| Дубровенский (2) | |||
| 39 | пляж на р. Днепр (г. Дубровно, ул. Правобереговая) | ||
| 40 | пляж водоёма ˮБерезки“ (г. Дубровно, пер. Ленинский) | ||
| Лепельский (3) | |||
| 41 | городской пляж, озеро Лепельское | ||
| 42 | пляж ГУ ˮЛепельский военный санаторий“, озеро Бобрица | ||
| 43 | пляж КУП ДРОЦ ˮЖемчужина“, озеро Щибот | ||
| Лиозненский (3) | |||
| 44 | ˮЛесная жемчужина“
зона отдыха на водоёме ”Добромыслянское“ |
||
| 45 | ˮЛесные карьеры“ | ||
| 46 | озеро Буёвское | ||
| Миорский (2) | |||
| 47 | озеро Миорское (городской парк ”Полуостров“) | ||
| 48 | озеро Обстерно (со стороны д. Перебродье) | ||
| Оршанский (4) | |||
| 49 | карьер Селище | ||
| 50 | река Днепр, г. Орша, улица Короткевича | ||
| 51 | река Днепр, г. Орша, улица Семёнова | ||
| 52 | карьер ”Щетинка“ | ||
| Полоцкий (3) | |||
| 53 | река Западная Двина (район спасательной станции г. Новополоцк) | ||
| 54 | река Западная Двина (район Подкастельцы г. Новополоцк) | ||
| 55 | искусственный водоем в н.п. Бельчица | ||
| Поставский (4) | |||
| 56 | озеро Белое | ||
| 57 | озеро Дубок | ||
| 58 | озеро Задевское | ||
| 59 | река Мяделка, (горпарк) | ||
| Россонский (2) | |||
| 60 | городской пляж оз. Россоно в г.п. Россоны | ||
| 61 | зона отдыха на оз. Усвечье вблизи д. Канашонки Россонского района | ||
| Сенненский (2) | |||
| 62 | городской пляж оз. Сенненское | ||
| 63 | озеро Серокоротнянское (д. Рыбное) | ||
| Толочинский (2) | |||
| 64 | река Рогачевка в г. Толочин | ||
| 65 | река Соколянка в г.п. Коханово | ||
| Ушачский (4) | |||
| 66 | озеро Вечелье | ||
| 67 | озеро Должино | ||
| 68 | река Дива в д. Туросполье | ||
| 69 | озеро Черовечье, г.п. Ушачи | ||
| Чашникский (2) | |||
| 70 | городской пляж г. Новолукомля, оз. Лукомльское (со стороны улицы Набережная) | ||
| 71 | городской пляж г. Чашники, река Улла (со стороны улицы Урицкого) | ||
| Шарковщинский (2) | |||
| 72 | пляж ул. Водопьянова г.п. Шарковщина (р. Дисна) | ||
| 73 | озеро Волозево в д. Буды | ||
| Шумилинский (3) | |||
| 74 | озеро Лесковичи | ||
| 75 | озеро Шумилинское | ||
| 76 | озеро Будовесть, аг. Амбросовичи |
* На территории Национального парка ”Браславские озера“ (Браславский район) – 78 туристических стоянок