Приемная:
Пн-пт: 9.00-13.00,
14.00-18.00
Сб, вс: выходной
210029, г. Витебск,
ул. Правды, 26а
По данным государственного водного кадастра в 2022 году объем сброса сточных вод в поверхностные водные объекты составил 153,3 млн. м3, в том числе с превышением установленных нормативов – 111,481 тыс. м3, при этом объем недостаточно очищенных сточных вод в них составил 51,3 тыс. м3.
За текущий период 2023 года установлено 23 факта сброса сточных вод в поверхностные водные объекты с превышением установленных нормативов, из них 10 (или 44 %) от объектов УП ”Витебскоблводоканал“. В результате неэффективной работы 13 очистных сооружений в поверхностные водные объекты сброшено 14,7 тыс.м3 недостаточно очищенных сточных вод.
В числе неэффективно работающих сооружений 6 очистных сооружений УП ”Витебскоблводоканал“:
г.Толочин, н.п.Осинторф (филиал ”Оршаводоканал“);
г.Сенно, н.п.Свободное, н.п.Новая Заря (филиал ”Лепельводоканал“);
н.п.Подсвилье (филиал ”Докшицыводоканал“).
Перечень загрязнителей поверхностных вод:
Наименование | Количество фактов превышения нормативов | |
Района, города | водопользователя | |
1 | 2 | 3 |
г.Витебск | Государственное предприятие «Гордормост» (ручей Безымянный), г.Витебск | 1 факт |
г.Витебск | РУП «Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт» (ручей), Витебский район | 1 факт |
Витебский | ГУ СО «Селютский психоневрологический дом-интернат» (ручей Безымянный), д.Селюты | 1 факт |
Витебский | УП «Рудаково» (смешанный выпуск ПСВ и произв. СВ в р.Лучоса) | 1 факт |
Витебский | УП «Рудаково» (выпуск ПСВ № 1 в р.Добрейка) | 1 факт |
Витебский | УП «Рудаково» (выпуск ПСВ № 2 в р.Добрейка) | 1 факт |
Витебский | УП «Рудаково» (выпуск произв.СВ в оз.Городно) | 1 факт |
Глубокский | УП «Витебскоблводоканал» ф-л «Докшицыводоканал» уч-к ВКХ Глубокс.район (р.Чистянка), н.п.Подсвилье | 1 факт |
Дубровенский | УП «Витебскоблводоканал» ф-л «Оршаводоканал» цех г.Дубровно (р.Выдрица), н.п.Осинторф | 2 факта |
Полоцкий | СУП «П-С Карпеки» (ручей Безымянный), д.Кауны | 4 факта |
Оршанский | РУП «Витебскэнерго» филиал «Тепличный» (р.Мироновка), МТФ «Стайки-2», н.п. Стайки | 1 факт |
Сенненский | УП «Витебскоблводоканал» ф-л «Лепельводоканал» ВКУ 4 (оз. Сенно), н.п.Свободное | 2 факта |
Сенненский | УП «Витебскоблводоканал» ф-л «Лепельводоканал» ВКУ 4 (оз.Сенно), г.Сенно | 2 факта |
Сенненский | СУП «совхоз имени Машерова», Сенненский район (р.Оболянка), аг.Мошканы | 1 факт |
Толочинский | УП «Витебскоблводоканал» ф-л «Оршаводоканал» цех г.Толочин и г.п. Коханово (р.Друть), г.Толочин | 2 факта |
Чашникский | УП «Витебскоблводоканал» ф-л «Лепельводоканал» (р.Безымянный), н.п.Новая Заря | 1 факт |
По 23-м фактам превышения, выявленным в 2023 году, вынесено 12 постановлений по делу об административном правонарушении с наложением административного взыскания в виде 12 штрафов на общую сумму 12506 рублей, вынесено 3 постановления о прекращении дела об административном правонарушении с применением профилактической меры воздействия в виде предупреждения. Сумма предъявленных претензий о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, составляет 37492,63 рубля. По 3-м фактам производится расчет размера вреда, причиненного окружающей среде.