Приемная:
Пн-пт: 9.00-13.00,
14.00-18.00
Сб, вс: выходной
210029, г. Витебск,
ул. Правды, 26а
Информация о получении природопользователями комплексных природоохранных разрешений (КПР)
№ п.п. | Наименование природопользователя | Дата выдачи КПР | Номер КПР |
1. | РУП ”Витебскэнерго“ филиал ”Новополоцкая ТЭЦ“ | 08.06.2015 | 1/1 |
2. | ОАО ”Доломит“ | 31.07.2015 | 2 |
3. | РУП ”Витебскэнерго“ филиал Лукомльская ГРЭС | 26.10.2020 | 1/2 |
4. | РУП ”Витебскэнерго“ филиал ”Оршанская ТЭЦ“ | 01.12.2020 | 1/3 |
5. | ОАО ”Нафтан“ | 30.12.2015 | 7 |
6. | ОАО ”Полоцк – Стекловолокно“ | 30.12.2015 | 8 |
7. | ОАО ”Поставский молочный завод“ | 01.01.2021 | 43 |
8. | РУПТП ”Оршанский льнокомбинат“ | 01.01.2021 | 42 |
9. | РУП ”Витебскэнерго“ Полоцкая ТЭЦ | 01.01.2021 | 1/5 |
10. | РУП ”Витебскэнерго“ филиал Витебская ТЭЦ | 01.01.2021 | 1/6 |
11. | Филиал ”Оршаводоканал“ УП ”Витебскоблводоканал“ | 31.12.2015 | 14 |
12. | ОАО ”Маяк Высокое“ | 26.02.2021 | 45 |
13. | РУП ”Витебскэнерго“ филиал ”Витебские тепловые сети“ | 26.08.2016 | 1/7 |
14. | ОАО ”Витебские ковры“ | 31.03.2017 | 20 |
15. | ОАО ”Витебский мясокомбинат“ (филиал ”Лепельский молочноконсервный комбинат“) |
21.08.2017 | 21 |
16. | ОАО ”Витязь“ | 13.09.2017 | 22 |
17. | ОАО ”Полоцкий молочный комбинат“ | 04.04.2018 | 24 |
18. | УПП ”Глубокский мясокобинат“ | 01.07.2018 | 25 |
19. | филиал ”Лепельводоканал“ УП ”Витебскоблводоканал“ | 01.07.2018 | 26 |
20. | ИООО ”Белдан“ г.Толочин | 01.08.2018 | 27 |
21. | Филиал ”Заря“ ЗАО ”Витебскагропродукт“ | 17.08.2018 | 28 |
22. | УПП ”Глубокский молочноконсервный комбинат“ | 30.08.2018 | 29 |
23. | Производственный участок ”Свиноводческий комплекс ”Северный“ УП ”Витебский комбинат хлебопродуктов“ | 09.11.2018 | 30 |
24. | Сельскохозяйственное унитарное предприятие “Ловжанскоеˮ | 24.04.2019 | 31 |
25. | Сельскохозяйственное республиканское дочернее унитарное предприятие “Выдреяˮ Транспортного унитарного предприятия Витебское отделение Белорусской железной дороги | 21.06.2019 | 32 |
26. | ОАО ”Витебскдрев“ | 01.08.2019 | 33 |
27. | ОАО ˮВитебский маслоэкстракционный завод“ сельскохозяйственный участок ˮПеремонт“ | 01.09.2019 | 34 |
28. | филиал ”Витебскводоканал“ УП ”Витебскоблводоканал“ | 30.09.2019 | 35 |
29. | ОАО ˮВерхнедвинский маслосырзавод“ | 31.12.2019 | 36 |
30. | Унитарное предприятие ˮВитебский комбинат хлебопродуктов“ Производственный участокˮСвиноводческий комплекс ˮМошканы“ | 26.02.2020 | 37 |
31. | Коммунальное унитарное сельскохозяйственное предприятие ˮГнездилово -Агро“ | 11.06.2020 | 38 |
32. | Открытое акционерное общество “Узменский край“ | 11.06.2020 | 39 |
33. | Открытое акционерное общество ˮПапшули“ | 11.06.2020 | 40 |
34. | Производственное унитарное предприятие ˮВитебский комбинат хлебопродуктов“ Производственный участок ˮСвиноводческий комплекс ˮСвитино“ | 30.11.2020 | 41 |
35. | ПЧУП ˮКатпромстрой“ | 16.02.2021 | 44 |
36. | Филиал ˮБумажная фабрика ˮКрасная
Звезда“ ОАО ˮСветлогорский ЦКК“ |
01.07.2021 | 46 |
37. | Коммунальноепроизводственное унитарное предприятие «Витебский бекон» | 05.11.2021 | 47 |
38. | Сельскохозяйственный ф-л СГЦ «Заднепровский» ОАО «Оршанский комбинат хлебопродуктов» | 20.03.2022 | 48 |
39. | ОАО «Витебскмясомолпром» | 20.04.2022 | 49 |