Приемная:
Пн-пт: 9.00-13.00,
14.00-18.00
Сб, вс: выходной
210029, г. Витебск,
ул. Правды, 26а
В Витебской области к летнему сезону обустроены места отдыха у воды. В Витебске для отдыха традиционно определены семь мест: на Западной Двине в парке Советской Армии (Мазурино), парках 1000-летия и Фрунзе, площади Победы (спуск к реке), на реке Витьба в районе водозабора №1 и Юбилейного моста по проспекту Людникова, а также на искусственном водоеме в Сокольниках в районе котельной «Южная».
Информация о местах (пляжах) массового отдыха, утверждённых решениями местных исполнительных и распорядительных органов по состояния на 2019 год.
№
п/п |
Наименование (местоположение) места отдыха (пляжа) с привязкой к водному объекту | Количество | ||
обустроенных автостоянок | устроенных общественных туалетов | установленных контейнеров и урн для сбора отходов | ||
Бешенковичский район – 1 (решение от 14.03.2019 № 184) | ||||
1 | ”Чистые пруды“, искусственные пруды на въезде в г.п. Бешенковичи по ул.Витебское шоссе | 1 | 1 | 2 |
Браславский район – 5 (решение от 14.03.2019 № 281) | ||||
2 | Городской пляж (район базы отдыха ”Дривяты“ ГПУ НП ”Браславские озера“),
озеро Дривяты |
1 | 2 | 6 |
3 | Городской пляж, озеро Дривяты , г.Браслав | 2 | 2 | 14 |
4 | Городской пляж, озеро Бережье, г.Браслав | 1 | 1 | 7 |
5 | Место отдыха ф/х ”Виталич-Луг“, озеро Войсо | 1 | 1 | 4 |
6 | Место отдыха агрогородка Ахремовцы, озеро Дривяты | 1 | 1 | 3 |
Верхнедвинский район – 10 (решение от 19.04.2018 № 427) | ||||
7 | Правый берег реки Западная Двина, пристань ур. Ляшково, подъезд со стороны д. Жигули | 1 | 1 | 1 |
8 | Северо-восточное побережье озера Кобылинское, подъезд со стороны д.Кобылинцы | 0 | 1 | 1 |
9 | Юго-западное побережье озера Лисно, подъезд со стороны д. Малашково (Дубное) | 1 | 2 | 10 |
10 | Северо-западное побережье
оз. Изубрица, подъезд со стороны д. Изубрица |
1 | 2 | 9 |
11 | Левый берег реки Свольна, урочище Реуты подъезд со стороны д. Доброплесы | 1 | 3 | 6 |
12 | Юго-восточное побережье озера Лисно ”Поповка“, подъезд со стороны д. Лисно | 1 | 1 | 3 |
13 | Южное побережье озера Освейское, подъезд со стороны ул. Мелиораторов, г.п. Освея (рыбучасток) | 1 | 1 | 4 |
14 | Юго-западное побережье озера Освейское, подъезд со стороны улицы Заводская, г.п.Освея (торфобрикетный) | 1 | 1 | 3 |
15 | Северо-восточное побережье озера Освейское, подъезд со стороны д. Освеица | 0 | 1 | 1 |
16 | Юго-восточное побережье озера Освейское, подъезд со стороны д. Чапаевское | 1 | 1 | 1 |
г.Витебск – 7 (решение от 26.04.2019 № 519) | ||||
17 | Парк имени Советской Армии, р. Западная Двина | 1 | 3 | 6 |
18 | Район водозабора №1, р.Витьба | 1 | 1 | 8 |
19 | Парк 1000-летия, р. Западная Двина | 1 | 1 | 2 |
20 | Площадь победы (спуск к реке Западная Двина) | 1 | 2 | 6 |
21 | Парк Фрунзе, р. Западная Двина | 1 | 2 | 8 |
22 | Река Витьба (в районе моста Юбилейный по проспекту Людникова) | 1 | 3 | 15 |
23 | Искусственный водоем Сокольники (в районе котельной “Южная”) | 1 | 2 | 2 |
Витебский район – 2 (решение от 04.04.2019 № 419) | ||||
24 | Озеро Сосно, д. Должа | 2 | 4 | 5 |
25 | Озеро Вымно, д.Вымно | 1 | 1 | 5 |
Глубокский район – 9 (распоряжение от 24.04.2019 № 125р) | ||||
26 | Озеро Мушкат , в черте г.Глубокое | 1 | 2 | 8 |
27 | Озеро Белое, н.п.Чичели | 1 | 2 | 12 |
28 | Озеро Беглец, в черте г.Глубокое | 1 | 1 | 6 |
29 | Озеро Чечели, н.п.Чичели | 1 | 2 | 6 |
30 | Озеро Окуневское, д.Володьки | 1 | 1 | 2 |
31 | Озеро Алоизберг, г.п. Подсвилье | 1 | 1 | 7 |
32 | Озеро Плисса, д. Большая Плисса | 1 | 1 | 5 |
33 | Озеро Кагальное, г.Глубокое | 2 | 1 | 15 |
34 | Зона отдыха оз. Молено, д.Ивесь | 1 | 1 | 3 |
Городокский район – 2 (решение от 21.02.2019 № 139) | ||||
35 | Озеро Луговое, юго-восточная сторона, г.Городок | 1 | 1 | 3 |
36 | Озеро Езерище, пляж с ул. Пионерской н.п.Езерище | 1 | 1 | 1 |
Докшицкий район – 7 (решение от 10.05.2017 № 372) | ||||
37 | Городской пляж, г. Докшицы, искусственный водоем | 1 | 1 | 2 |
38 | Озеро Сервечь, возле н.п. Шанторовщина | 1 | 1 | 8 |
39 | Искусственный водоем № 1, г.п. Бегомль со стороны улицы Советской | 1 | 1 | 2 |
40 | Искусственный водоем № 2, г.п. Бегомль со стороны улицы Ленинская | 1 | 1 | 2 |
41 | Искусственный водоем, н.п. Камайск, охотничье-рыбная база “Комайский” | 1 | 1 | 3 |
42 | Искусственный водоем, н.п. Янки со стороны автодороги Докшицы-Янки | 1 | 1 | 1 |
43 | Озеро Медзозол, в границах н.п. Бирули | 1 | 1 | 1 |
Дубровенский район – 2 (решение от 26.04.2019 № 250) | ||||
44 | Река Днепр, пляж,
г.Дубровно, ул.Правобереговая |
1 | 1 | 1 |
45 | Водохранилище “Березки”, пляж,
г.Дубровно, пер.Ленинский) |
1 | 1 | 1 |
Лепельский район – 3 (решение от 18.03.2016 № 259) | ||||
46 | Озеро Лепельское, городской пляж | 1 | 1 | 7 |
47 | Озеро Бобрица, пляж ГУ “Лепельский военный санаторий” | 1 | 1 | 15 |
48 | Озеро Щибот, пляж ГУ ДРОЦ “Жемчужина” | 1 | 2 | 8 |
Лиозненский район – 3 (решение от 22.04.2019 № 281) | ||||
49 | “Лесная жемчужина”, вдоль береговой линии водохранилища Добромыслянской ГЭС | 1 | 3 | 3 |
50 | “Лесные карьеры”, Лесные озера, г.п.Лиозно | 1 | 1 | 2 |
51 | Озеро Буёвское, д.Зубки | 1 | 1 | 1 |
Миорский район – 5 (решение от 04.03.2019 № 176) | ||||
52 | Озеро Миорское (”Полуостров“), г.Миоры | 1 | 1 | 15 |
53 | Озеро Осиновка (купальня) — 2 км от г.Миоры | 1 | 1 | 1 |
54 | Озеро Важа (турбаза Актам), д.Мурашки | 1 | 1 | 2 |
55 | Озеро Обстерно (ДС ”Росинка“), д.Мурашки | 1 | 1 | 11 |
56 | Озеро.Обстерно (ООО ”Фазанинвест“), д.Перебродье | 1 | 1 | 2 |
Оршанский регион – 4 (решение от 04.05.2018 № 614) | ||||
57 | Карьер Селище, н.п. Устье | 1 | 1 | 1 |
58 | Река Днепр, г.Орша, улица Короткевича | 1 | 1 | 1 |
59 | Река Днепр, г.Орша, улица Г.Семенова | 1 | 1 | 3 |
60 | Карьер Щетинка в районе расположения ПУП “Оршанский мясоконсервный комбинат” | 1 | 1 | 3 |
Полоцкий район – 5 (решение от 18.04.2019 № 612) | ||||
61 | Озеро Сердово, г.п. Ветрино | 1 | — | 2 |
62 | Озеро Ропно “Никольский скит”, н.п.Коллективный | 1 | 1 | 2 |
63 | Озеро Белое, н.п. Азино | 1 | 1 | 2 |
64 | Искусственный водоем, н.п. Бельчица | 1 | 1 | 3 |
65 | Озеро Суя (вблизи квартала 65 Гомельского лесничества) | 1 | 1 | 1 |
г. Новополоцк – 2 (решение от 16.04.2019 № 364) | ||||
66 | Река Западная Двина (район спасательной станции в г. Новополоцке) | 1 | 1 | 3 |
67 | Река Западная Двина (район моста по ул.Калинина) | 1 | 1 | 3 |
Поставский район – 4 (решение от 19.04.2019 № 380) | ||||
68 | Озеро Белое, пляж на восточном берегу вблизи спортивно-туристического комплекса ”Озерки“ | 1 | 1 | 3 |
69 | Озеро Дубок, пляж на северном берегу вблизи автодороги Поставы-Черты | 1 | 1 | 5 |
70 | Озеро Задевское, пляж со стороны улицы Зеленой в г. Поставы | 1 | 1 | 2 |
71 | Река Мяделка, пляж в пределах городского парка со стороны улицы Советской в г.Поставы | 1 | 1 | 6 |
Россонский район – 9 (решение от 12.03.2019 № 111, от 29.04.2019 № 204) | ||||
72 | Озеро “Россоно”, г.п. Россоны | 1 | 2 | 8 |
73 | Зона отдыха озеро ”Усвечье“, д.Горбачева | 1 | 1 | 3 |
74 | Озеро Белое Юховское, квартал № 41 Лиснянского лесничества | 1 | 2 | 2 |
75 | Озеро Белое Юховское, квартал № 40 Лиснянского лесничества | 1 | 2 | 2 |
76 | Река Нища, квартал № 15 Якубовского лесничества | 1 | 2 | 1 |
77 | ”Золотые пески“, озеро Волоба, квартал 66 выдела 71, 72, 65, 69, 77, 78 Заборского лесничества | 1 | 3 | 2 |
78 | ”Прорва“, озеро Синьша, квартал 76 выдел 41 Заборского лесничества | 1 | 1 | 1 |
79 | ”Мех“, озеро Волоба, квартал 76 выдела 21, 27, 28, 29, 30 Заборского лесничества | 1 | 4 | 1 |
80 | ”2 пески“, озеро Волоба, квартал 76 выдела 1, 2, 3, 15 Заборского лесничества | 1 | 2 | 1 |
Сенненский район – 2 (решение от 04.05.2019 № 381) | ||||
81 | Городской пляж, озеро Сенненское, г.Сенно | 1 | 2 | 3 |
82 | Пляж, озеро Серокоротнянское, д.Рыбное | 1 | 1 | 1 |
Толочинский район – 2 (решение от 19.04.2019 № 183) | ||||
83 | Зона отдыха на водохранилище реки Рогачевка в г. Толочин | 1 | 1 | 4 |
84 | Зона отдыха на водохранилище реки Соколянка в г.п. Коханово | 1 | 1 | 7 |
Ушачский район – 1 (решение от 22.03.2019 № 206) | ||||
85 | Озеро Вечелье | 1 | 2 | 3 |
Чашникский район – 2 (решение от 18.05.2018 № 351) | ||||
86 | Городской пляж города Новолукомля, озеро Лукомльское (со стороны улицы Набережной) | 1 | 1 | 9 |
87 | Городской пляж города Чашники, река Улла (со стороны улицы Урицкого) | 1 | 1 | 3 |
Шарковщинский район – 1 (распоряжение от 23.01.2019 № 10р) | ||||
88 | Река Дисна, пляж,
г.п. Шарковщина ул.Водопьянова |
1 | 1 | 2 |
Шумилинский район – 4 (решение от 08.04.2019 № 199) | ||||
89 | Озеро Шумилинское, г.п. Шумилино | 1 | 1 | 2 |
90 | Озеро Лесковичи, д. Лесковичи | 1 | 1 | 2 |
91 | Озеро Будовесть, аг.Амбросовичи | 1 | 1 | 1 |
92 | Озеро Разван, вблизи д. Непороты | 1 | 1 | 1 |
Итого: 92 | 93 | 125 | 387 |
– Важно не забывать, что в границах водоохранных зон и прибрежных полос не допускается мойка транспортных и других технических средств. Запрещена также стоянка транспорта ближе 30 м по горизонтали от береговой линии.
Для обеспечения безопасности отдыхающих у воды с мая по август запланированы совместные рейды представителей госсаннадзора, комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, МЧС, органов правопорядка и других заинтересованных служб.